(Disponibilità)
Incorpora uan lente da 8mm più una da 16mm a corredo
IMMAGINE WDR OFF





CARATTERISTICHE TECNICHE
| WDR | Wide Dynamic Range | |
| ATR | ATR: Attenuated Total Reflection | |
| Doppio DNS | Dynamic Noise Reduction | |
| Sistema | PAL/NTSC | |
| Scansione | 2:1 Interlacciata | |
| Sincronizzazione | Interna | |
| Scansione orizzontale | 15.734 kHz | 15.625 kHz |
| Scansione verticale | 59.94 kHz | 50 Hz |
| Sensore | 1/3 pollice CCD Sony Effio 673AKA | |
| Pixels effettivi | 768(H) x 494(V) 380K | 752(H) x 582(V) 440K |
| Risoluzione orizzontale | 650 TVL (B/N 700TVL) | |
| Lente | Attacco “C” | |
| Dimensione lente | 8mm installati, 16mm a corredo | |
| IR notturni | Array laterali ad alta Potenza | |
| Distanza IR | >40 metri | |
| Uscita video | 1.0V p-p(75ω, Composita | |
| Rapporto segnale rumore | 52dB (AGC Off) | |
| Gestione Day&Night | ICR (AGC Type) | |
| Illuminazione minima | 0.01 Lux (Color), 0.001 Lux (B/W) | |
| Riduzione disturbi digitale | Regolabile: Off, Bassa,Media, Alta | |
| Bilanciamento bianco | Automatico | |
| AGC | On/Off (Automatic Gain Control) | |
| SBLC | Off, Basso, Medio, Alto (compensazione aree scure attorno all'oggetto) | |
| Lingua OSD | Inglese / Giapponese / Tedesco / Francese / Russo / Portoghese / Spagnolo | |
| Funzione specchio | Orizzontale | |
| Zone privacy | On/Off (4 zone programmabili) | |
| Sensore movimento | On/Off (4 zone programmabili) | |
| Velocità Shutter | 1/50~1/120,000sec. | 1/60~1/120,000 Sec. |
| Voltaggio operativo | DC9V~15V (Raccomandato DC12V±0.5V) | |
Autenticati per poter scrivere una recensione.
Categorie
Newsletter
Pagamenti

Chi è online
Consegna in 24 ore

Punto vendita
Nuovo punto vendita Via Passarelli n.85 Matera |
|









